Planning des cours - SEPTEMBRE 2025
| Heures | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H00 | Baby-Poneys | Galop 1 | ||||||
| 10H30 | ||||||||
| 11H00 | Débutants | Débutants | ||||||
| 11H30 | ||||||||
| 12H00 | ||||||||
| 12H30 | ||||||||
| 13H00 | ||||||||
| 13H30 | Galop 3 - 4 |
|||||||
| 14H00 | Galop 3 | |||||||
| 14H30 | Galop 3 | |||||||
| 15H00 | Galop 1 | |||||||
| 15H30 | Galop 2 |
Baby |
||||||
| 16H00 | Galop 3 + | |||||||
| 16H30 | Galop 3 | |||||||
| 17H00 | Galop 2 - 3 | |||||||
| 17H30 | Galop 2 - 3 | |||||||
| 18H00 | Galop 4 |
|
||||||
| 18H30 | Galop 5 |
Galop 3 - 4 |
Adultes Galop 3 - 4 |
Galop 4 | ||||
| 19H00 | ||||||||
| 19H30 |
Galop 1 - 2 |
|||||||
| 20H00 | ||||||||
| 20H30 | ||||||||

